<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>걷기운동 &#8211; UCanWalk</title>
	<atom:link href="https://ucanwalk.net/tag/%ea%b1%b7%ea%b8%b0%ec%9a%b4%eb%8f%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<description>Let&#039;s do it~!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 02:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ucanwalk.net/wp-content/uploads/2023/08/ucanwalk_icon2.webp</url>
	<title>걷기운동 &#8211; UCanWalk</title>
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>혈압 낮추려면 스트레칭이 좋아~!</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ed%98%88%ec%95%95-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%a0%a4%eb%a9%b4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%b9%ad%ec%9d%b4-%ec%a2%8b%ec%95%84</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ed%98%88%ec%95%95-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%a0%a4%eb%a9%b4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%b9%ad%ec%9d%b4-%ec%a2%8b%ec%95%84#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[혈압조절]]></category>
		<category><![CDATA[걷기운동]]></category>
		<category><![CDATA[스트레칭]]></category>
		<category><![CDATA[고혈압]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=20019</guid>

					<description><![CDATA[혈압 낮추려면 오늘은 혈압 낮추려면 어떤 운동이 효과적인지 연구와 관련해서 살펴볼까 합니다. 새로운 연구에 따르면 정기적인 스트레칭 운동은 고혈압 퇴치를 위해 빠르게 걷는 것보다 더 효과적 일 수 있습니다. 연구자들은&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ed%98%88%ec%95%95-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%a0%a4%eb%a9%b4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%b9%ad%ec%9d%b4-%ec%a2%8b%ec%95%84/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>걷기 칼로리 소모량은 얼마나 될까요? BMR &#8211; METs</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 16:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[BMR]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량]]></category>
		<category><![CDATA[칼로리 소모]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[걷기운동]]></category>
		<category><![CDATA[대사당량]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=19304</guid>

					<description><![CDATA[걷기와 칼로리 오늘은 걷기 칼로리 소모량을 계산하는 방법과 걷기가 제공하는 여러가지 이점에 대해 알아보겠습니다. 우리가 걷는 동안 신체가 소모하는 칼로리의 수는 신체 크기와 걷는 속도를 포함한 다양한 요인에 따라 다릅니다.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
