<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>신장질환 &#8211; UCanWalk</title>
	<atom:link href="https://ucanwalk.net/tag/%ec%8b%a0%ec%9e%a5%ec%a7%88%ed%99%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<description>Let&#039;s do it~!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 14:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ucanwalk.net/wp-content/uploads/2023/08/ucanwalk_icon2.webp</url>
	<title>신장질환 &#8211; UCanWalk</title>
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>저단백 식단의 좋은 점과 신장질환, low-protein diet</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%a0%80%eb%8b%a8%eb%b0%b1-%ec%8b%9d%eb%8b%a8%ec%9d%98-%ec%a2%8b%ec%9d%80-%ec%a0%90-%ec%8b%a0%ec%9e%a5%ec%a7%88%ed%99%98-low-protein-diet</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%a0%80%eb%8b%a8%eb%b0%b1-%ec%8b%9d%eb%8b%a8%ec%9d%98-%ec%a2%8b%ec%9d%80-%ec%a0%90-%ec%8b%a0%ec%9e%a5%ec%a7%88%ed%99%98-low-protein-diet#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[호모시스틴뇨증]]></category>
		<category><![CDATA[신장질환]]></category>
		<category><![CDATA[페닐케톤뇨증]]></category>
		<category><![CDATA[당뇨병성 신장질환]]></category>
		<category><![CDATA[비타민 B-12]]></category>
		<category><![CDATA[저단백 식단]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=19727</guid>

					<description><![CDATA[단백질과 신장 오늘은 저단백 식단의 좋은 점과 위험한 점에 대해서 알아보고, 또한 단백질 섭취를 제한 할 때 먹고 피해야 할 가장 좋은 음식에 대해 살펴봅니다. 저단백 식단은 신장에 부담을 덜&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%a0%80%eb%8b%a8%eb%b0%b1-%ec%8b%9d%eb%8b%a8%ec%9d%98-%ec%a2%8b%ec%9d%80-%ec%a0%90-%ec%8b%a0%ec%9e%a5%ec%a7%88%ed%99%98-low-protein-diet/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>크레아티닌 소변검사 : 크레아티닌은 근육 대사에 의해 생성되는 화학적 노폐물</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ec%86%8c%eb%b3%80%ea%b2%80%ec%82%ac-%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ea%b7%bc%ec%9c%a1-%eb%8c%80%ec%82%ac-%ec%83%9d%ec%84%b1-%ed%99%94</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ec%86%8c%eb%b3%80%ea%b2%80%ec%82%ac-%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ea%b7%bc%ec%9c%a1-%eb%8c%80%ec%82%ac-%ec%83%9d%ec%84%b1-%ed%99%94#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[크레아티닌 소변검사]]></category>
		<category><![CDATA[신부전]]></category>
		<category><![CDATA[중증 근무력증]]></category>
		<category><![CDATA[신장 결석]]></category>
		<category><![CDATA[크레아티닌]]></category>
		<category><![CDATA[근육 대사]]></category>
		<category><![CDATA[24시간 소변량검사]]></category>
		<category><![CDATA[신장질환]]></category>
		<category><![CDATA[신장 감염]]></category>
		<category><![CDATA[말기 근이영양증]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=24115</guid>

					<description><![CDATA[신장과 크레아티닌 크레아티닌 소변검사(Creatinine Urine Test)는 소변의 크레아티닌 양을 측정합니다. 이 검사는 의사가 신장이 얼마나 잘 기능하는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 신장 질환 및 신장에 영향을 미치는&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ec%86%8c%eb%b3%80%ea%b2%80%ec%82%ac-%ed%81%ac%eb%a0%88%ec%95%84%ed%8b%b0%eb%8b%8c-%ea%b7%bc%ec%9c%a1-%eb%8c%80%ec%82%ac-%ec%83%9d%ec%84%b1-%ed%99%94/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
