<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>중추신경계 &#8211; UCanWalk</title>
	<atom:link href="https://ucanwalk.net/tag/%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<description>Let&#039;s do it~!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 00:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ucanwalk.net/wp-content/uploads/2023/08/ucanwalk_icon2.webp</url>
	<title>중추신경계 &#8211; UCanWalk</title>
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>세로토닌 부족하면 우울과 불안, 불면증?</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%84%b8%eb%a1%9c%ed%86%a0%eb%8b%8c-%eb%b6%80%ec%a1%b1%ed%95%98%eb%a9%b4-%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ea%b3%bc-%eb%b6%88%ec%95%88-%eb%b6%88%eb%a9%b4%ec%a6%9d</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%84%b8%eb%a1%9c%ed%86%a0%eb%8b%8c-%eb%b6%80%ec%a1%b1%ed%95%98%eb%a9%b4-%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ea%b3%bc-%eb%b6%88%ec%95%88-%eb%b6%88%eb%a9%b4%ec%a6%9d#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[불안증]]></category>
		<category><![CDATA[선택적 세로토닌 재흡수 억제제]]></category>
		<category><![CDATA[소화기 계통]]></category>
		<category><![CDATA[우울증]]></category>
		<category><![CDATA[졸로프트]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<category><![CDATA[트립토판]]></category>
		<category><![CDATA[프로작]]></category>
		<category><![CDATA[혈소판]]></category>
		<category><![CDATA[화학 신경세포]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=21057</guid>

					<description><![CDATA[세로토닌이란? 오늘은 우리 몸 조절에 중요한 역할을 하고 있는 세로토닌 부족과 관련해서 알아볼까 합니다. 세로토닌(serotonin)은 화학 신경세포(chemical nerve cell)가 만들고, 신경세포 사이에 신호를 보냅니다. 세로토닌은 혈소판과 중추신경계 전체에도 있지만 대부분&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%84%b8%eb%a1%9c%ed%86%a0%eb%8b%8c-%eb%b6%80%ec%a1%b1%ed%95%98%eb%a9%b4-%ec%9a%b0%ec%9a%b8%ea%b3%bc-%eb%b6%88%ec%95%88-%eb%b6%88%eb%a9%b4%ec%a6%9d/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>카페인의 효능과 부작용</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%b9%b4%ed%8e%98%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ed%9a%a8%eb%8a%a5%ea%b3%bc-%eb%b6%80%ec%9e%91%ec%9a%a9</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%b9%b4%ed%8e%98%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ed%9a%a8%eb%8a%a5%ea%b3%bc-%eb%b6%80%ec%9e%91%ec%9a%a9#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 17:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[골다공증]]></category>
		<category><![CDATA[금단현상]]></category>
		<category><![CDATA[속쓰림]]></category>
		<category><![CDATA[아드레날린]]></category>
		<category><![CDATA[유산위험]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<category><![CDATA[카페인]]></category>
		<category><![CDATA[카페인의 영향]]></category>
		<category><![CDATA[태아성장]]></category>
		<category><![CDATA[혈류속도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=20435</guid>

					<description><![CDATA[카페인의 효능과 부작용 오늘은 카페인의 효능과 부작용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리 중 많은 사람들이 하루를 버티기 위해 아침에 한 잔의 커피나 오후에 약간의 카페인에 의존하곤 합니다. 카페인은 너무 광범위하게 이용&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%b9%b4%ed%8e%98%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ed%9a%a8%eb%8a%a5%ea%b3%bc-%eb%b6%80%ec%9e%91%ec%9a%a9/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>중추신경계 구조 6가지와 놀라운 기능</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ea%b5%ac%ec%a1%b0-%ea%b8%b0%eb%8a%a5</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ea%b5%ac%ec%a1%b0-%ea%b8%b0%eb%8a%a5#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[해부학]]></category>
		<category><![CDATA[뇌]]></category>
		<category><![CDATA[뇌의 기능]]></category>
		<category><![CDATA[다리뇌]]></category>
		<category><![CDATA[대뇌]]></category>
		<category><![CDATA[두정엽]]></category>
		<category><![CDATA[사이뇌]]></category>
		<category><![CDATA[소뇌]]></category>
		<category><![CDATA[숨뇌]]></category>
		<category><![CDATA[전두엽]]></category>
		<category><![CDATA[중간뇌]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<category><![CDATA[측두엽]]></category>
		<category><![CDATA[후두엽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=13722</guid>

					<description><![CDATA[중추신경계 구조 오늘은 우리 몸의 중요한 역할을 담당하고 있는 중추신경계 구조에 대해서 알아보겠습니다. 뇌는 신체의 모든 기능을 제어하고 외부 세계의 정보를 해석하며 정신과 영혼의 본질을 구현하는 놀라운 1.36Kg 무게의 기관입니다.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ea%b5%ac%ec%a1%b0-%ea%b8%b0%eb%8a%a5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>구심성 신경과 원심성 신경 : 신경계 구조</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ea%b5%ac%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%9b%90%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b5%ac%ec%a1%b0</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ea%b5%ac%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%9b%90%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b5%ac%ec%a1%b0#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 18:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[해부학]]></category>
		<category><![CDATA[구심성 신경]]></category>
		<category><![CDATA[말초신경계]]></category>
		<category><![CDATA[신경계]]></category>
		<category><![CDATA[원심성 신경]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=9080</guid>

					<description><![CDATA[신경계의 구조 우리 몸의 신경계는 크게 중추신경계와 말초신경계로 나뉩니다. 중추신경계의 주요 구성은 뇌와 척수이고 말초신경계는 각각의 중추신경계에서 나온 신경의 분지들로 구성이 됩니다. &#160; 중추신경계 말초신경계  뇌 뇌신경 12쌍 후각신경, 시각신경,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ea%b5%ac%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%9b%90%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%8b%a0%ea%b2%bd-%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b5%ac%ec%a1%b0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Time Up and Go (TUG) : 중추신경계 환자 동적평가도구</title>
		<link>https://ucanwalk.net/time-up-and-go-tug-%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ed%99%98%ec%9e%90-%eb%8f%99%ec%a0%81%ed%8f%89%ea%b0%80%eb%8f%84%ea%b5%ac</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/time-up-and-go-tug-%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ed%99%98%ec%9e%90-%eb%8f%99%ec%a0%81%ed%8f%89%ea%b0%80%eb%8f%84%ea%b5%ac#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility assessment]]></category>
		<category><![CDATA[TUG]]></category>
		<category><![CDATA[​Time Up and Go]]></category>
		<category><![CDATA[동적평가]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[동적평가도구 ADL, motor function , Balance , Trunk impairment , Mobility assessment 등 평가도구가 있는데 , 오늘은 동적 평가 ​Time Up and Go (TUG)에 대해서 살펴보겠습니다. 이런 평가도구는 환자의 상태를&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/time-up-and-go-tug-%ec%a4%91%ec%b6%94%ec%8b%a0%ea%b2%bd%ea%b3%84-%ed%99%98%ec%9e%90-%eb%8f%99%ec%a0%81%ed%8f%89%ea%b0%80%eb%8f%84%ea%b5%ac/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>스트레스가 우리 몸에 미치는 영향 6가지</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%8a%a4%ea%b0%80-%ec%9a%b0%eb%a6%ac-%eb%aa%b8%ec%97%90-%eb%af%b8%ec%b9%98%eb%8a%94-%ec%98%81%ed%96%a5-6%ea%b0%80%ec%a7%80</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%8a%a4%ea%b0%80-%ec%9a%b0%eb%a6%ac-%eb%aa%b8%ec%97%90-%eb%af%b8%ec%b9%98%eb%8a%94-%ec%98%81%ed%96%a5-6%ea%b0%80%ec%a7%80#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 16:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[질병정보]]></category>
		<category><![CDATA[근육의 긴장]]></category>
		<category><![CDATA[뇌졸증]]></category>
		<category><![CDATA[변비]]></category>
		<category><![CDATA[설사]]></category>
		<category><![CDATA[스트레스가 우리 몸에 미치는 영향]]></category>
		<category><![CDATA[심장마비]]></category>
		<category><![CDATA[역류성 식도염]]></category>
		<category><![CDATA[제2형 당뇨병]]></category>
		<category><![CDATA[중추신경계]]></category>
		<category><![CDATA[투쟁 또는 도피 반응]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=20431</guid>

					<description><![CDATA[스트레스와 건강 우리는 교통 체증으로 중요한 회의에 늦어 시간이 흘러가는 것을 보고 있습니다. 뇌의 작은 제어탑인 시상하부가 명령을 보내기로 결정하고, stress hormone을 보냅니다. 이러한 stress hormone은 신체의 투쟁 또는 도피&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a0%88%ec%8a%a4%ea%b0%80-%ec%9a%b0%eb%a6%ac-%eb%aa%b8%ec%97%90-%eb%af%b8%ec%b9%98%eb%8a%94-%ec%98%81%ed%96%a5-6%ea%b0%80%ec%a7%80/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
