<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>최고 이적료 &#8211; UCanWalk</title>
	<atom:link href="https://ucanwalk.net/tag/%ec%b5%9c%ea%b3%a0-%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<description>Let&#039;s do it~!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 18:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ucanwalk.net/wp-content/uploads/2023/08/ucanwalk_icon2.webp</url>
	<title>최고 이적료 &#8211; UCanWalk</title>
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2017년 최고이적료 선수 : 네이마르</title>
		<link>https://ucanwalk.net/2017%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%a7%88%eb%a5%b4</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/2017%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%a7%88%eb%a5%b4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[스포츠이야기]]></category>
		<category><![CDATA[파리 생제르망]]></category>
		<category><![CDATA[2017년]]></category>
		<category><![CDATA[네이마르]]></category>
		<category><![CDATA[최고 이적료]]></category>
		<category><![CDATA[바르셀로나]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=14797</guid>

					<description><![CDATA[2017년 최고이적료 선수 : 네이마르 2억2천만 유로 바르셀로나→파리 생제르망 &#160; [이전글] 2016년 최고이적료 선수 : 폴 포그바 &#160; &#160; 미친 이적시장 과열 오늘은 2017년 최고이적료 선수 네이마르에 대해 이야기 해보겠습니다.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/2017%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%a7%88%eb%a5%b4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016년 최고이적료 선수 : 폴 포그바</title>
		<link>https://ucanwalk.net/2016%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8f%b4-%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%b0%94</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/2016%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8f%b4-%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%b0%94#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스포츠이야기]]></category>
		<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[2016년]]></category>
		<category><![CDATA[최고 이적료]]></category>
		<category><![CDATA[유벤투스]]></category>
		<category><![CDATA[포그바]]></category>
		<category><![CDATA[맨유]]></category>
		<category><![CDATA[포그바 이적료]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=14796</guid>

					<description><![CDATA[2016년 최고이적료 선수 : 폴 포그바 1억 500만 유로 유벤투스→맨체스터 유나이티드 &#160; 내보낼땐 꽁짜, 다시 영입 최고이적료 선수로 오늘은 2016년 최고이적료 선수 폴 포그바에 대해 이야기 해볼까 합니다. 공짜로 내보낸&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/2016%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8f%b4-%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%b0%94/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015년 최고이적료 선수 : 케빈 더 브라위너</title>
		<link>https://ucanwalk.net/2015%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%bc%80%eb%b9%88-%eb%8d%94-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9c%84%eb%84%88</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/2015%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%bc%80%eb%b9%88-%eb%8d%94-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9c%84%eb%84%88#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스포츠이야기]]></category>
		<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[2015년]]></category>
		<category><![CDATA[케빈 더 브라위너]]></category>
		<category><![CDATA[볼프스부르크]]></category>
		<category><![CDATA[맨체스터 시티]]></category>
		<category><![CDATA[최고 이적료]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=14795</guid>

					<description><![CDATA[2015년 최고이적료 선수 :  케빈 더 브라위너 7400만 유로 볼프스부르크→맨체스터 시티 &#160; [이전글] 2014년 최고이적료 선수 : 루이스 수아레즈 분데스리가에서 맨시티 오늘은 2015년 최고이적료를 기록한 선수, 케빈 더 브라위너에 대해&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/2015%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%bc%80%eb%b9%88-%eb%8d%94-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9c%84%eb%84%88/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2011년 최고이적료를 기록한 선수 페르난도 토레스</title>
		<link>https://ucanwalk.net/2011%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8e%98%eb%a5%b4%eb%82%9c%eb%8f%84-%ed%86%a0%eb%a0%88%ec%8a%a4</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/2011%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8e%98%eb%a5%b4%eb%82%9c%eb%8f%84-%ed%86%a0%eb%a0%88%ec%8a%a4#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 16:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스포츠이야기]]></category>
		<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[최악의 먹튀]]></category>
		<category><![CDATA[토레스]]></category>
		<category><![CDATA[최고 이적료]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=13808</guid>

					<description><![CDATA[2011년 최고이적료_페르난도 토레스 오늘은 2011년 최고이적료를 기록한 선수 페르난도 토레스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 일반적으로 선수 이적에는 축구 선수가 이동하는 클럽이 축구 선수의 기존 클럽에 보상금을 지불하는 것이 포함됩니다. 이 보상은&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/2011%eb%85%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-%ed%8e%98%eb%a5%b4%eb%82%9c%eb%8f%84-%ed%86%a0%eb%a0%88%ec%8a%a4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>최고 이적료를 기록한 선수 1편 : 2000~2003년</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%b5%9c%ea%b3%a0-%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-1%ed%8e%b8-2000%eb%85%842003%eb%85%84</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%b5%9c%ea%b3%a0-%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-1%ed%8e%b8-2000%eb%85%842003%eb%85%84#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스포츠이야기]]></category>
		<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[퍼디난드]]></category>
		<category><![CDATA[최고 이적료]]></category>
		<category><![CDATA[지네딘 지단]]></category>
		<category><![CDATA[베컴]]></category>
		<category><![CDATA[루이스 피구]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=13321</guid>

					<description><![CDATA[최고 이적료를 기록한 선수 1편 오늘은 기간별 최고 이적료를 기록한 선수에 대해서 알아보려고 합니다. 축구에서의 이적은 선수가 한 클럽에서 다른 클럽으로 이동하는 것을 보는 두 클럽 간의 비즈니스 거래 중&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%b5%9c%ea%b3%a0-%ec%9d%b4%ec%a0%81%eb%a3%8c%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ed%95%9c-%ec%84%a0%ec%88%98-1%ed%8e%b8-2000%eb%85%842003%eb%85%84/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
