<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>칼로리 소모 &#8211; UCanWalk</title>
	<atom:link href="https://ucanwalk.net/tag/%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<description>Let&#039;s do it~!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 16:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ucanwalk.net/wp-content/uploads/2023/08/ucanwalk_icon2.webp</url>
	<title>칼로리 소모 &#8211; UCanWalk</title>
	<link>https://ucanwalk.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>중년 다이어트 방법 19가지 어떻게</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%eb%85%84-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8a%b8-%eb%b0%a9%eb%b2%95-19%ea%b0%80%ec%a7%80-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%eb%85%84-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8a%b8-%eb%b0%a9%eb%b2%95-19%ea%b0%80%ec%a7%80-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 17:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[걷기]]></category>
		<category><![CDATA[칼로리 소모]]></category>
		<category><![CDATA[신진대사]]></category>
		<category><![CDATA[중년 다이어트 방법]]></category>
		<category><![CDATA[충분한 수면]]></category>
		<category><![CDATA[운동 즐기기]]></category>
		<category><![CDATA[현실적인 목표]]></category>
		<category><![CDATA[웨이트 리프팅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=20075</guid>

					<description><![CDATA[중년 이후 다이어트 오늘은 중년 다이어어트 방법으로 안전하게 체중을 줄이고 적당한 체중을 유지할 수 있는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 적당한 체중을 유지하는 것은 모든 연령대 사람들에게 중요하지만 특히, 나이가 들면서&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%a4%91%eb%85%84-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8a%b8-%eb%b0%a9%eb%b2%95-19%ea%b0%80%ec%a7%80-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>걷기 칼로리 소모량은 얼마나 될까요? BMR &#8211; METs</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 16:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[BMR]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량]]></category>
		<category><![CDATA[칼로리 소모]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[걷기운동]]></category>
		<category><![CDATA[대사당량]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=19304</guid>

					<description><![CDATA[걷기와 칼로리 오늘은 걷기 칼로리 소모량을 계산하는 방법과 걷기가 제공하는 여러가지 이점에 대해 알아보겠습니다. 우리가 걷는 동안 신체가 소모하는 칼로리의 수는 신체 크기와 걷는 속도를 포함한 다양한 요인에 따라 다릅니다.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ea%b1%b7%ea%b8%b0-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%eb%9f%89%ec%9d%80-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%82%98-%eb%90%a0%ea%b9%8c%ec%9a%94-bmr-mets/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아침 식사 전 운동은 칼로리 소모가 2배?</title>
		<link>https://ucanwalk.net/%ec%95%84%ec%b9%a8-%ec%8b%9d%ec%82%ac-%ec%a0%84-%ec%9a%b4%eb%8f%99%ec%9d%80-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%ea%b0%80-2%eb%b0%b0</link>
					<comments>https://ucanwalk.net/%ec%95%84%ec%b9%a8-%ec%8b%9d%ec%82%ac-%ec%a0%84-%ec%9a%b4%eb%8f%99%ec%9d%80-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%ea%b0%80-2%eb%b0%b0#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ucanwalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UCanWalk]]></category>
		<category><![CDATA[건강정보]]></category>
		<category><![CDATA[식사]]></category>
		<category><![CDATA[운동시간]]></category>
		<category><![CDATA[칼로리 소모]]></category>
		<category><![CDATA[아침 식사 전 운동]]></category>
		<category><![CDATA[과인슐린 혈증]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ucanwalk.net/?p=16757</guid>

					<description><![CDATA[식사시간과 운동 오늘은 아침 식사 전 운동은 칼로리 소모가 2배라는 연구결과에 대해 이야기 해보려고 합니다. 식사 시간과 운동의 관계에 대한 새로운 연구에 따르면 운동 시기를 파악하는 것이 운동 자체만큼 중요&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ucanwalk.net/%ec%95%84%ec%b9%a8-%ec%8b%9d%ec%82%ac-%ec%a0%84-%ec%9a%b4%eb%8f%99%ec%9d%80-%ec%b9%bc%eb%a1%9c%eb%a6%ac-%ec%86%8c%eb%aa%a8%ea%b0%80-2%eb%b0%b0/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
